|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2022-9-27 | ||||
华东 | 上海 | 12.3~12.5 | 110kg | 跌 |
山东 | 11.8~12.1 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 11.9~12.1 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 12.3~12.5 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 11.9~12.1 | 110kg | 跌 | |
福建 | 12.4~12.7 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 12.1~12.5 | 110kg | 跌 |
湖北 | 11.9~12.3 | 110kg | 平 | |
河南 | 11.8~12.1 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 12.2~12.5 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 12.7~13.0 | 110kg | 平 |
广西 | 12.0~12.4 | 110kg | 平 | |
海南 | 12.1~12.5 | 110kg | 涨 | |
华北 | 北京 | 12.2~12.4 | 110kg | 跌 |
天津 | 12.2~12.4 | 110kg | 跌 | |
山西 | 11.8~12.2 | 110kg | 跌 | |
河北 | 11.8~12.2 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 11.7~11.9 | 110kg | 跌 |
吉林 | 11.7~12.0 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 11.7~12.1 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 11.6~12.2 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 11.4~12.1 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 12.1~12.3 | 110kg | 平 |
四川 | 12.2~12.5 | 110kg | 平 | |
云南 | 11.6~11.8 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 11.8~12.1 | 110kg |
跌
|
|
|